六驅(qū)越野綠化噴灑車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 8.5 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 8105,8170 | 外形尺寸(mm) | 7800,810025003100,3300 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 8190 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座*大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 35/25,35/24,35/23,35/22 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1575,1440/1610,1475/1875,1440/1910 | ||
軸荷(kg) | 5490/11000(二軸組) | 車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.隨底盤選裝駕駛室.選裝花灑樣式和后部指示燈.罐體有效容積8.5立方米.整車長/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:7800/1475(1440)/1575(1610),8100/1475(1440)/1875(1910).罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) 3800×2350×1320.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接.后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:480mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3500+1250 | ||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | ||||
鋼板片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 | ||
燃料種類 | 柴 | 后輪距(mm) | 1880/1880 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
國六排放東風(fēng)天錦六驅(qū)越野灑水車,天錦D530一排半駕駛室?guī)е锌劓i,電動門窗,選裝原廠空調(diào),中控屏,液晶儀表盤,國六康機(jī)210馬力六缸6.2升帶增壓,機(jī)械式六擋變速箱,3.5噸杭齒分動箱,5噸級東風(fēng)前橋,中橋,后橋,280mm雙層大梁,ABS,斷氣剎,軸距3500+1250mm,整車重量8噸,315/80R22.5越野輪胎,帶液壓備胎支架,選裝前置電動,后置液壓5噸絞盤,核定載質(zhì)量8噸
適用于山區(qū)、森林消防滅火,野外運(yùn)送水源或者飲用水,野外消防作業(yè),野外綠化工程作業(yè)等用途。